银瑞嘉园历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2024-04-01 | 4645元/平方米 | | |
2016-09-21 | 4645元/平方米 | | 二期1-4#楼、10#楼在售,剩余房源仅有20套左右,在售户型有四种。主推建筑面积71-116㎡户型,均价4645元/㎡ |
2016-08-22 | 4645元/平方米 | | 二期1-4#楼、10#楼在售,剩余房源仅有20套左右,在售户型有四种。主推建筑面积71-116㎡户型,均价4645元/㎡ |
2016-08-04 | 4645元/平方米 | | 尾盘在售,主推建筑面积71-116平户型,均价4645元/平 |
2016-06-07 | 4645元/平方米 | | 二期中1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,均价4645元/平。 |
2016-05-04 | 4645元/平方米 | | 二期1#-4#、10#在售,主推建面71-116平,累计签约均价4645元/平。 |
2016-04-21 | 4645元/平方米 | | 二期1#-4#、10#在售,主推建面71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-04-06 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#、10#在售,主推建面71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-03-24 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#、10#在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-03-01 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#、10#在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-02-18 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-02-04 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-01-22 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-01-15 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2016-01-04 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2015-12-21 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2015-12-18 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2015-12-16 | 4645元/平方米 | | 项目二期1#-4#楼、10#楼在售,主推建筑面积71-116平户型,累计签约均价4645元/平。 |
2015-11-20 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平。 |
2015-10-30 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平。 |
2015-09-22 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平。 |
2015-08-19 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平。 |
2015-07-21 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平。 |
2015-06-30 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平 |
2015-06-09 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平 |
2015-05-19 | 4645元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平 |
2015-04-22 | 4653元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平 |
2015-03-30 | 4653元/平方米 | | 累计签约均价4645元/平 |
2015-03-05 | 4653元/平方米 | | |
2015-02-06 | 4653元/平方米 | | |
2015-01-15 | 4653元/平方米 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。